百度 国家新闻出版署(国家版权局)在中央宣传部加挂牌子,由中央宣传部承担相关职责。
输入起点和终点,搜索公交、驾车或步行的线路。支持版本?V4.2.1?起。
使用示例
act=android.intent.action.VIEW
cat=android.intent.category.DEFAULT
dat=amapuri://route/plan/?sid=&slat=39.92848272&slon=116.39560823&sname=A&did=&dlat=39.98848272&dlon=116.47560823&dname=B&dev=0&t=0&vian=2&vialons=116.8|116.5&vialats=39.5|39.7&vianames=途径点1|途径点2
pkg=com.autonavi.minimap
参数说明
参数 | 说明 | 是否必填 |
route | 服务类型 | 是 |
sourceApplication | 第三方调用应用名称。如:appname,为了保障对您的服务,请务必填写!! | 是 |
sid | 起点的POI?ID(例如天安门为?B000A60DA1?) 可以使用?关键字搜索获取POI?ID | 否 |
slat | 起点纬度。如果不填写此参数则自动将用户当前位置设为起点纬度。 | 否 |
slon | 起点经度。如果不填写此参数则自动将用户当前位置设为起点经度。? | 否 |
sname | 起点名称 | 否 |
did | 终点的POI?ID?(例如天安门为?B000A60DA1?) 可以使用?关键字搜索获取POI?ID | 否 |
dlat | 终点纬度 | 是 |
dlon | 终点经度 | 是 |
dname | 终点名称 | 否 |
dev | 起终点是否偏移(0:lat?和?lon?是已经加密后的,不需要国测加密;?1:需要国测加密) | 是 |
vian | 途经点数量,表示路线中包含的途经点个数 | 否 注意:需要确保四个参数的数量一致 |
vialons | 途径点经度值,多个经度值使用“|”符号分隔 |
vialats | 途径点纬度值,多个纬度值使用“|”符号分隔 |
vianames | 途径点名称,多个名称值使用“|”符号分隔 |
m | 驾车方式?=0(速度快)=1(费用少)?=2(路程短)=3?不走高速?=4(躲避拥堵)=5(不走高速且避免收费)?=6(不走高速且躲避拥堵)?=7(躲避收费和拥堵)?=8(不走高速躲避收费和拥堵)。?公交?=0(速度快)=1(费用少)?=2(换乘较少)=3(步行少)=4(舒适)=5(不乘地铁) 由于与用户本地设置冲突,Android?平台7.5.9版本起不支持该参数,偏好设置将以用户本地设置为准 | 是 |
t | t?=?0(驾车)=?1(公交)=?2(步行)=?3(骑行)=?4(火车)=?5(长途客车) ?(骑行仅在V7.8.8以上版本支持)? | 是 |
rideType | 仅当?t?=?3?时该参数生效。rideType?=?elebike????电动车,rideType?=?bike/为空?自行车 (电动车规划仅在V8.65.0及以上版本支持) | 否 |
使用效果图
